

Warriors Moms
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | Anna Marissa Chávez | Warriors | WR/RB |
3 | Nadja Quesada | Warriors | OL/ DL / LB |
6 | Edith Palomeque | Warriors | QB / OL |
7 | Yamilka Navarrete | Warriors | OL |
8 | Amy Granger | Warriors | WR/RB |
13 | Migdalia De León | Warriors | CB/FS |
14 | Kendall Ovalle | Warriors | LB/DL |
15 | Luz Abrego | Warriors | LB/DL |
16 | Eudiziel Cedeño | Warriors | WR/RB |
17 | Claudia Cupas | Warriors | OL/DL |
18 | Dayana Mendoza | Warriors | LB / CB / FS |
19 | Francesca Ameglio | Warriors | CB/FS |
20 | Fernanda Ferreira | Warriors | OL / DL / K / FS |
21 | Iraika Castro | Warriors | OL/ DL / LB |
22 | Fanny De la Rosa | Warriors | WR |
24 | Zoraya Gumbs | Warriors | OL / DL /CB |
25 | Sandra de Cornejo | Warriors | RB |
27 | Melissa Wong Sagel | Warriors | WR/CB |
32 | Lourdes Jaén | Warriors | LB |
33 | Nitzeyra De León | Warriors | FS / CB |
42 | Dalila Correoso | Warriors | OL/ DL / LB |
44 | Carla Camargo | Warriors | OL/DL |
56 | Ivette Sanchez | Warriors | OL / DL / CB / FS |
59 | Alba Baker | Warriors | QB |
61 | Anayuris RodrÃguez | Warriors | WR |
75 | Elsy Alvarez | Warriors | WR / RB /LB / FS |
82 | Glenda Orantes | Warriors | LB |
87 | Stephanie Flores | Warriors | QB/WR |
98 | Carolina Ruiz | Warriors | OL/DL |
99 | Jenny Campos | Warriors | CB / DL / LB |
Temporada 2021
Pos | Equipo | W | L | T | Pts | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 30 | 123 | 0 | 123 | W10 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 22 | 108 | 31 | 77 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 73 | 21 | 52 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 15 | 71 | 30 | 41 | L2 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 75 | 49 | 26 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 68 | 47 | 21 | L1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 57 | 44 | 13 | L3 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 53 | 45 | 8 | L2 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | W2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 58 | -45 | T3 |
11 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 85 | -78 | L3 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 116 | -104 | L7 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 114 | -108 | L7 |