

Thunders
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | Melisa Trujillo | Thunders | RB |
2 | YasmÃn RodrÃguez | Thunders | DL |
3 | Martha de Corrales | Thunders | OL/DL |
5 | Elka Vargas | Thunders | OL/DL |
6 | Sandra Reina | Thunders | WR/FS |
7 | Ana Tenorio | Thunders | WR |
8 | Mayte DomÃnguez | Thunders | LB |
9 | MarÃa Isabel Ng | Thunders | OL/DL |
11 | Charlyn Cervera | Thunders | OL/DL |
12 | Militza de Turner | Thunders | LB |
13 | Aracelly Garibaldo | Thunders | OL/DL |
14 | Yésica Pinzón | Thunders | DL |
16 | Lizzerette Karpf | Thunders | LB |
17 | Ginna Taylor | Thunders | FS |
20 | Lorena Pinzón | Thunders | WR |
23 | Keyla GarcÃa | Thunders | WR |
24 | Evelin RodrÃguez | Thunders | RB |
25 | Stephanie Medina | Thunders | WR/K/LB |
27 | Marylid Mong | Thunders | WR |
32 | Mavis De León | Thunders | WR |
33 | Kenia González | Thunders | QB |
42 | Elizabeth Castro | Thunders | OL/DL |
43 | Loraine Ospina | Thunders | WR/DL |
44 | Karla Dutary | Thunders | CB |
47 | Aida Agostini | Thunders | OL/DL |
62 | Kelly Herrera | Thunders | OL/DL |
64 | Leidy MacÃas | Thunders | CB |
71 | Ana Patricia Mirones | Thunders | OL/DL |
81 | Mabel Moreno | Thunders | RB/DL |
82 | Lourdes Justiniani | Thunders | CB |
97 | Ivana Castillo | Thunders | RB/FS |
Temporada 2021
Pos | Equipo | W | L | T | Pts | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 30 | 123 | 0 | 123 | W10 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 22 | 108 | 31 | 77 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 73 | 21 | 52 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 15 | 71 | 30 | 41 | L2 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 75 | 49 | 26 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 68 | 47 | 21 | L1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 57 | 44 | 13 | L3 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 53 | 45 | 8 | L2 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | W2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 58 | -45 | T3 |
11 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 85 | -78 | L3 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 116 | -104 | L7 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 114 | -108 | L7 |