

Panthers
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Rodriguez | Panthers | 0L/DL/LB |
2 | Brenda Valenzuela | Panthers | OL/DL |
3 | Neurka Pérez | Panthers | OL/DL |
4 | Joanna Arroyo | Panthers | WR/CB |
5 | Ana Martinez | Panthers | OL/DL |
8 | Mabel Aguilar | Panthers | WR/CB |
9 | Nathalie Castro | Panthers | WR/CB |
10 | Kiriam Connell | Panthers | OL/DL |
11 | SASHA DEANS | Panthers | OL/DL |
12 | Marilyn Martinez | Panthers | WR/LB |
13 | Katyuska Klinger | Panthers | RB/WR/LB |
14 | Cinthya Buelvas | Panthers | OL/DL |
15 | Geovana Nicosia | Panthers | OL/DL |
16 | Rosedalix Melo | Panthers | WR/DL |
17 | Danetzy Anturi | Panthers | RB/LB |
18 | Elaine Jimenez | Panthers | WR/LB |
19 | Juraine Visbal | Panthers | WR/RB/LB |
20 | Jeniffer Iglesias | Panthers | OL/DL |
21 | Anayansi Ortiz | Panthers | WR/CB |
22 | Juliana Santamaria | Panthers | WR/CB |
23 | Yeni Alba | Panthers | WR/DL |
24 | Kiara Perez | Panthers | WR/LB |
25 | Shara Johnson | Panthers | OL/DL |
26 | Suheidi del Rosario | Panthers | WR/LB |
28 | Elsie Chong | Panthers | WR/CB |
29 | Odalidia Herrera | Panthers | OL/DL |
30 | Karen Jordan | Panthers | QB/FS |
31 | Tatiana Mayora | Panthers | WR/LB |
39 | Jazmin Jimenez | Panthers | WR/RB/LB/CB |
42 | Tilcia Fragueiro | Panthers | OL/DL |
45 | Rosemary Melo | Panthers | WR/DL |
71 | Amy Foster | Panthers | OL/DL |
75 | Janizel Juliao | Panthers | WR/OL/DL/CB |
77 | Maylin Melendez | Panthers | WR/LB |
Temporada 2021
Pos | Equipo | W | L | T | Pts | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 30 | 123 | 0 | 123 | W10 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 22 | 108 | 31 | 77 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 73 | 21 | 52 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 15 | 71 | 30 | 41 | L2 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 75 | 49 | 26 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 68 | 47 | 21 | L1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 57 | 44 | 13 | L3 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 53 | 45 | 8 | L2 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | W2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 58 | -45 | T3 |
11 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 85 | -78 | L3 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 116 | -104 | L7 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 114 | -108 | L7 |