

Outlaws
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | Stephanie D. Peña R. | Outlaws | LB, QB, RB, WR |
3 | Sandra C. de Ivankovich | Outlaws | QB, WR |
4 | Karin Santizo Pitti | Outlaws | DL, OL |
5 | Marlem Mayers Barcenas | Outlaws | RB, WR |
6 | Dunia Castro | Outlaws | LB |
8 | Yorlenis Hassan | Outlaws | DL, OL |
9 | Grisly Guevara | Outlaws | CB |
11 | Aida Arcia | Outlaws | DL, OL |
13 | Ana Gabriela Kassar | Outlaws | DL, OL |
14 | Raquel Caballero | Outlaws | DL, OL, WR |
15 | Karen Matison | Outlaws | DL |
16 | Deika DÃaz | Outlaws | QB, WR |
17 | Carla Bayard | Outlaws | DB, WR |
19 | Aracely Saenz | Outlaws | DB, WR |
20 | Zaida Batista | Outlaws | FS, WR |
21 | Lilia Camarena M. | Outlaws | DL, OL |
23 | Shirley Giselle Newball Grajales | Outlaws | OL |
26 | Giselle Marie Achon Lobardo | Outlaws | DB |
27 | Ingrid Del Carmen Castillo Miranda | Outlaws | LB, OL |
28 | Jahany Samanta Moreno Guardia | Outlaws | RB, WR |
29 | Alice Camarena | Outlaws | DL, OL |
30 | Ary Marie Altamiranda | Outlaws | DL |
36 | Keyla Y. Guerra C. | Outlaws | DL, OL |
53 | Marla Santamaria | Outlaws | CB, LB |
71 | Jahira Yaribeth Spooner Vasquez de Bayard | Outlaws | DL |
77 | Rita E. Mendieta M. | Outlaws | LB, RB, WR |
80 | Charmain Espinosa | Outlaws | OL, WR |
81 | Natalia Figueredo | Outlaws | RB, WR |
84 | Yissel Morales | Outlaws | CB, LB, WR |
85 | Julissa Jacqueline Del Cid Gonzalez de Della Sera | Outlaws | DL |
87 | Desiré MartÃnez | Outlaws | DL |
Temporada 2021
Pos | Equipo | W | L | T | Pts | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 30 | 123 | 0 | 123 | W10 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 22 | 108 | 31 | 77 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 73 | 21 | 52 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 15 | 71 | 30 | 41 | L2 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 75 | 49 | 26 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 68 | 47 | 21 | L1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 57 | 44 | 13 | L3 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 53 | 45 | 8 | L2 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | W2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 58 | -45 | T3 |
11 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 85 | -78 | L3 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 116 | -104 | L7 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 114 | -108 | L7 |