

Cyclons
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | Carolina de Dompablo | Cyclons | CB, WR |
3 | Beatriz Ovalle | Cyclons | WR |
4 | Ana Cristina Guerra | Cyclons | CB, FS |
5 | Lissette Jurado | Cyclons | WR |
6 | Zuleika Mc Pherson | Cyclons | DL, OL |
7 | Evelyn Barrera | Cyclons | CB, WR |
8 | Lizbeth Reyes | Cyclons | DL, OL |
9 | Lisa Jules | Cyclons | DL, WR |
10 | Mirna OrtÃz | Cyclons | LB |
11 | Jennifer Reyes | Cyclons | QB, WR |
12 | Marielys Zisópulos | Cyclons | LB |
13 | Michelt Camaño | Cyclons | DL, OL |
14 | Julissa Vásquez | Cyclons | CB, WR |
15 | Rosa Quiroz | Cyclons | DL, OL |
16 | Alessa Arias | Cyclons | CB, FS |
17 | Roselin Barahona | Cyclons | WR |
19 | Yamila Fernández | Cyclons | DL, OL |
20 | Yeira Torres | Cyclons | FS, WR |
21 | Wendy Sánchez | Cyclons | DL, OL |
22 | Hiliana Santos | Cyclons | QB/WR |
24 | Francis RodrÃguez | Cyclons | CB |
25 | Honey Valdés | Cyclons | LB |
26 | LucÃa Howell | Cyclons | DL, OL |
28 | Mariel Delegado | Cyclons | FS, WR |
29 | Claudia Torres | Cyclons | DL, OL |
34 | Katherin Camarena | Cyclons | WR |
40 | Jessica Zelada | Cyclons | LB, WR |
50 | Yajaria RodrÃguez | Cyclons | LB |
55 | Itzelit Espinosa | Cyclons | DL, OL |
80 | Mónica Del Vasto | Cyclons | WR |
88 | Onitsha Valor | Cyclons | LB |
92 | Karla Guitián | Cyclons | DL, OL |
97 | Belkis RÃos | Cyclons | CB, DL |
Temporada 2021
Pos | Equipo | W | L | T | Pts | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 30 | 123 | 0 | 123 | W10 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 22 | 108 | 31 | 77 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 73 | 21 | 52 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 15 | 71 | 30 | 41 | L2 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 75 | 49 | 26 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 15 | 68 | 47 | 21 | L1 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 57 | 44 | 13 | L3 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 53 | 45 | 8 | L2 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | W2 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 58 | -45 | T3 |
11 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 85 | -78 | L3 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 116 | -104 | L7 |
13 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 114 | -108 | L7 |